अमेरिका :- अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, वो कुछ समय में पता चल जाएगा. शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप से काफी पीछे नजर आ रही हैं.
अमेरिका के 50 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरेल वोट्स यानी सीटें है. इस चुनाव में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं. यानी ये कभी भी किसी के पक्ष में बाजी पलट सकते हैं. चुनावी रूप से अहम माने जाने वाले इन ‘स्विंग’ राज्यों में मतदाताओं का रुझान बदलता रहता है. चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है.
अलबामा | 9 | डोनाल्ड ट्रंप |
अलास्का | 3 | |
एरिजोना | 8 | |
अरकंसास | 6 | डोनाल्ड ट्रंप |
कैलिफोर्निया | 54 | |
कोलोरॉडो | 8 | |
कनेक्टीकट | 8 | डोनाल्ड ट्रंप |
डेलावेयर | 3 | |
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया (राज्य नहीं है) | 3 | |
फ्लोरिडा | 25 | डोनाल्ड ट्रंप |
जॉर्जिया | 13 | डोनाल्ड ट्रंप |
हवाई | 4 | |
इडाहो | 4 | |
एलिनोएस | 22 | |
इंडियाना | 12 | डोनाल्ड ट्रंप |
आईओवा | 7 | |
कंसास | 6 | कमला हैरिस |
केंटुकी | 8 | कमला हैरिस |
लुइसियाना | 9 | |
मैंनी | 4 | |
मेरीलैंड | 10 | कमला हैरिस |
मैसाचुसेट्स | 12 | कमला हैरिस |
मिशिगन | 18 | कमला हैरिस |
मिनेसोटा | 10 | |
मिसीसिपी | 7 | डोनाल्ड ट्रंप |
मिसौरी | 11 | डोनाल्ड ट्रंप |
मोंटाना | 3 | |
नेब्रास्का | 5 | |
नेवादा | 4 | |
न्यू हैंपशर | 4 | कमला हैरिस |
न्यू जर्सी | 15 | |
न्यू मैक्सिको | 5 | |
न्यूयॉर्क | 33 | कमला हैरिस |
नॉर्थ कैरोलिना | 14 | कमला हैरिस |
नॉर्थ डेकोटा | 3 | डोनाल्ड ट्रंप |
ओहायो | 21 | डोनाल्ड ट्रंप |
ओक्लाहामा | 8 | डोनाल्ड ट्रंप |
ऑरेगॉन | 7 | |
पेंसिलवेनिया | 23 | कमला हैरिस |
रोड आइलैंड | 4 | कमला हैरिस |
साउथ कैरोलिना | 8 | डोनाल्ड ट्रंप |
साउथ कैरोलिना | 3 | |
टेन्नेस्सी | 11 | डोनाल्ड ट्रंप |
टेक्सस | 32 | डोनाल्ड ट्रंप |
उटाह | 5 | |
वर्माउंट | 3 | कमला हैरिस |
वर्जीनिया | 13 | डोनाल्ड ट्रंप |
वॉशिंगटन | 11 | |
वेस्ट वर्जीनिया | 5 | डोनाल्ड ट्रंप |
विस्कोंसिन | 5 | |
व्योमिंग | 3 | |
कुल मत | 538 | बहुमत का आंकड़ा- 270 |
फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत तय
अगर आप भी रहना चाहते है अपने आस पास की खबरों से अपडेट तो सरगुजा समय ग्रुप में नीचे दिए लिंक में क्लिक कर के जुड़ सकते है👇👇
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/IlmiehDSy3DJVTK5Zl1dnL
सरगुजा समय के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://youtube.com/@user-kf7nt6iw7z
सरगुजा समय के डेलीहंट प्रोफ़ाइल में ज्वाइन कर के तत्काल सभी खबरों से रहे अपडेट: https://profile.dailyhunt.in/shubhan1804697051650
सरगुजा समय के व्हाट्सप्प चैनल से जुड़ने के लिए: https://whatsapp.com/channel/0029VaXyfh93QxS44HIwSq0z